Complete list of all Nigerian states with their capitals, geopolitical zones, and creation dates
| State | Capital | Geopolitical Zone | Year Created |
|---|---|---|---|
| Abia | Umuahia | South East | 1991 |
| Adamawa | Yola | North East | 1991 |
| Akwa Ibom | Uyo | South South | 1987 |
| Anambra | Awka | South East | 1991 |
| Bauchi | Bauchi | North East | 1976 |
| Bayelsa | Yenagoa | South South | 1996 |
| Benue | Makurdi | North Central | 1976 |
| Borno | Maiduguri | North East | 1976 |
| Cross River | Calabar | South South | 1987 |
| Delta | Asaba | South South | 1991 |
| Ebonyi | Abakaliki | South East | 1996 |
| Edo | Benin City | South South | 1991 |
| Ekiti | Ado-Ekiti | South West | 1996 |
| Enugu | Enugu | South East | 1991 |
| Gombe | Gombe | North East | 1996 |
| Imo | Owerri | South East | 1976 |
| Jigawa | Dutse | North West | 1991 |
| Kaduna | Kaduna | North West | 1967 |
| Kano | Kano | North West | 1967 |
| Katsina | Katsina | North West | 1987 |
| Kebbi | Birnin Kebbi | North West | 1991 |
| Kogi | Lokoja | North Central | 1991 |
| Kwara | Ilorin | North Central | 1967 |
| Lagos | Ikeja | South West | 1967 |
| Nasarawa | Lafia | North Central | 1996 |
| Niger | Minna | North Central | 1976 |
| Ogun | Abeokuta | South West | 1976 |
| Ondo | Akure | South West | 1976 |
| Osun | Osogbo | South West | 1991 |
| Oyo | Ibadan | South West | 1976 |
| Plateau | Jos | North Central | 1976 |
| Rivers | Port Harcourt | South South | 1967 |
| Sokoto | Sokoto | North West | 1976 |
| Taraba | Jalingo | North East | 1991 |
| Yobe | Damaturu | North East | 1991 |
| Zamfara | Gusau | North West | 1996 |
Geopolitical Zones:
- • North Central: 6 states + FCT
- • North East: 6 states
- • North West: 7 states
- • South East: 5 states
- • South South: 6 states
- • South West: 6 states
Quick Facts:
- • Total: 36 states + 1 FCT
- • FCT: Federal Capital Territory (Abuja)
- • Most recent states created: 1996
- • Oldest states: Created in 1967
